![]() | 直線電機(jī)高速機(jī) |
---|
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | 備注 | ||
工作臺 | 工作臺尺寸(寬度*長度) | mm | 700*550 | ||
工作臺承重 | kg | 300 | |||
工作臺T型槽寬*間距*槽數(shù) | mm | 14*125*4 | |||
行程 | X | mm | 600 | ||
Y | 500 | ||||
Z | 300 | ||||
主軸端面至工作臺距離 | ****** | 410 | |||
最小 | 110 | ||||
電主軸 | 主軸錐孔 | HSK-40E | |||
最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 24000 | |||
額定功率 | kw | 7.5 | |||
刀庫 | ******刀具長度 | mm | 180 | ||
刀庫形式 | 傘形伺服 | ||||
刀庫容量 | T | 20 | |||
刀具******夾持直徑 | mm | 16 | |||
進(jìn)給 | 切削進(jìn)給速度范圍 | m/min | 1~20 | ||
快移速度 | X軸 | m/min | 60 | ||
Y軸 | |||||
Z軸 | 48 | ||||
定位精度 | X軸 | mm | +/-0.003 | ||
Y軸 | +/-0.003 | ||||
Z軸 | +/-0.003 | ||||
重復(fù)定位精度 | X軸 | 0.002 | |||
Y軸 | 0.002 | ||||
Z軸 | 0.002 | ||||
數(shù)控系統(tǒng)(含直線電機(jī)及驅(qū)動(dòng)) |
西班牙 FAGOR 8060 |
||||
光柵尺 | 西班牙FAGOR | ||||
電源總功率 | KW | 22 | |||
機(jī)床輪廓尺寸 | 長*寬*高 | mm | 2040*1920*2620 | ||
機(jī)床總重量 | Kg | 5000 |