![]() | K12龍門加工中心 |
---|
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | 備注 | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸(寬度*長(zhǎng)度) | mm | 1300*700 | ||
工作臺(tái)承重 | Kg | 800 | |||
工作臺(tái)T型槽寬*間距*槽數(shù) | mm | 18*110*6 | |||
加工范圍 | X軸******行程 | mm | 1250 | ||
Y軸******行程 | 700 | ||||
Z軸******行程 | 420 | ||||
主軸端面至工作臺(tái)距離 | ****** | 560 | |||
最小 | 140 | ||||
電主軸 | 主軸錐孔 | BT40 | 選配BBT40/HSK63A | ||
最高轉(zhuǎn)速(max) | rpm | 18000 | |||
額定功率 | kw | 15 | 選配25KW HSK-50E | ||
刀庫(kù) | ******刀具長(zhǎng)度 | mm | 180 | ||
刀庫(kù)形式 | 傘型伺服刀庫(kù) | ||||
刀庫(kù)容量 | 把 | 18 | |||
進(jìn)給 | 切削進(jìn)給速度范圍 | m/min | 1~12 | ||
快速移動(dòng)速度 | X軸 | m/min | 20 | ||
Y軸 | |||||
Z軸 | |||||
定位精度 | X軸 | mm | 0.008 | ||
Y軸 | 0.008 | ||||
Z軸 | 0.008 | ||||
重復(fù)定位精度 | X軸 | 0.004 | |||
Y軸 | 0.004 | ||||
Z軸 | 0.004 | ||||
數(shù)控系統(tǒng) |
三菱E80 |
選配:三菱M80B/M80A FANUC:0i-MF(5)/0i-MF(1) |
|||
電氣總?cè)萘俊?/td> | KVA | 25 | |||
機(jī)床輪廓尺寸 | 長(zhǎng)(Y) | mm | 3000 | ||
寬(X) | 2200 | ||||
高(Z) | 2870 | ||||
氣源流量 | M³/min | 0.1~0.2 | |||
氣源壓力 | Mpa | 0.6~0.8 | |||
機(jī)床總重量 | Kg | 7500 |